Dizi fonksiyonları
From Belgeleme Projesi
[değiştir]
Dizi Fonksiyonları
Bu bölümde alfabetik sırada OpenOffice.org Calc (Hesap Tablosu) programında kullanabileceğiniz dizi fonksiyonlarını bulabilirsiniz.
Fonksiyonlar hakkında detaylı bilgi almak için fonksiyon ismine tıklayınız.
| BİRİMKARELERMATRİSİ | Belirli bir büyüklüğün üniter kare matrisini verir |
| BÜYÜME | Üstel regresyon işlevi üzerinde nokta hesaplar |
| DÇARP | İki matrisin çarpım sonucunu verir |
| DETERMİNANT | Matris determinantını belirler |
| DEVRİK_DÖNÜŞÜM | Bir matrisin satır ve sütunlarını birbirleri ile değiştirir |
| DİZEY_TERS | Matrisin tersini verir |
| DOĞRUSALTREND | Doğrusal regresyonun parametrelerini matris olarak hesaplar |
| EĞİLİM | Regresyon doğrusu üzerinde nokta hesaplar |
| LOT | Üstel regresyonun parametrelerini matris olarak hesaplar |
| TOPLA.ÇARPIM | Dizi değişkenlerinin çarpımlarını toplar |
| SIKLIK | Sütun dizisi şeklinde bir sıklık dağıtımı oluşturur |
| TOPX2AY2 | İki dizinin karelerinin toplamını alır |
| TOPX2EY2 | İki dizinin karelerinin farklarını toplar |
| TOPXEY2 | İki dizinin farklarının karelerini toplar |
| OpenOfiice.org Calc fonksiyonları | ||||||||||
| Veritabanı | Tarih ve saat | Finansal | Bilgi | Mantıksal | Matematiksel | Dizi | İstatistiksel | Hesap tablosu | Metin | Ekle (İlave) |

